Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke V Tanggal 28Juli 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok. Dari data yang diperoleh terjadi kenaikan harga pada komoditi **Bawang Merah* di pasar Prajekan dan Wonosari, yaitu sebesar **19,0%** (dari Rp 42.000 menjadi Rp 50.000), dan di Pasar Induk Bondowoso**, yaitu sebesar **12,5%** (dari Rp 40.000 menjadi Rp 45.000).
Selain itu, juga terjadi kenaikan harga pada Komoditi **Kubis**, di Pasar Induk Bondowoso yaitu sebesar **40,0%** (dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000) dan Pasar Wonosari yaitu sebesar **14,3%** (dari Rp 7.000 menjadi Rp 8.000).
Sementara beberapa komoditi lainnya, seperti ** Tomat Sayur** mengalami penurunan harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yakni kisaran -14,3 % hingga -33,3%, atau turun menjadi sekitar Rp 12.000 hingga Rp 14.000 per kilogram.
Begitu pula dengan komoditi **Cabe Rawit Merah dan Cabe Merah Besar** mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari -4,8% hingga 25,0 %.
Secara keseluruhan, fluktuasi harga ini mencerminkan dinamika pasar yang wajar dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat, kondisi iklim, ketersediaan barang serta kelancaran distribusi logistik. Monitoring harga secara rutin dan penyediaan informasi pasar sangat penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Bondowoso yang masih sangat bergantung pada hasil pertanian lokal.
No. |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Minyak Goreng Curah |
BON ( Rp 19.000 → Rp 18.500) |
-2,6% |
Turun |
2 |
Ayam Potong |
MAE ( Rp 30.000 → Rp 29.000) |
-3,3% |
Turun |
3 |
Wortel |
WON( Rp 12.000 → Rp 9.000) |
-25,0% |
Turun |
4 |
Cabe Rawit Merah |
BON ( Rp 44.000 → Rp 40.000) |
-9,1% |
Turun |
5 |
Cabe Merah Besar |
BON ( Rp 30.000 → Rp 28.000) |
-6,7% |
Turun |
6 |
Cabe Rawit Merah |
MAE ( Rp 42.000 → Rp 40.000) |
-4,8% |
Turun |
7 |
Cabe Rawit Merah |
WON ( Rp 33.000 → Rp 30.000) |
-9,1% |
Turun |
8 |
Cabe Rawit Merah |
PRA ( Rp 40.000 → Rp 30.000) |
-25,0% |
Turun |
9 |
Tomat Sayur |
BON ( Rp 17.000 → Rp 13.000) |
-23,5% |
Turun |
10 |
Tomat Sayur |
MAE ( Rp 20.000 → Rp 14.000) |
-30,0% |
Turun |
11 |
Tomat Sayur |
WON ( Rp 14.000 → Rp 12.000) |
-14,3% |
Turun |
12 |
Tomat Sayur |
PRA ( Rp 18.000 → Rp 12.000) |
-33,3% |
Turun |
13 |
Bawang Merah |
PRA ( Rp 42.000 → Rp 50.000) |
19,0% |
Naik |
14 |
MINYAKITA |
MAE ( Rp 16.500 → Rp 17.000) |
3,0% |
Naik |
15 |
Bawang Merah |
BON ( Rp 40.000 → Rp 45.000) |
12,5% |
Naik |
16 |
Bawang Merah |
WON ( Rp 42.000 → Rp 50.000) |
19,0% |
Naik |
17 |
Cabe Merah Besar |
WON ( Rp 33.000 → Rp 35.000) |
6,1% |
Naik |
18 |
Kubis |
WON ( Rp 7.000 → Rp 8.000) |
14,3% |
Naik |
19 |
Kubis |
BON ( Rp 5.000 → Rp 7.000) |
40,0% |
Naik |
Dokumentasi kegiatan:
28 juli 2025
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. V | |||
HARI | : SENIN | |||
TANGGAL | : 28 JULI 2025 | |||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
24/07/2025 | 28/07/2025 | 24/07/2025 | 28/07/2025 | 24/07/2025 | 28/07/2025 | 24/07/2025 | 28/07/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 50.000 | 42.000 | 50.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 44.000 | 40.000 | 42.000 | 40.000 | 33.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Kentang | Kg | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 17.000 | 13.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 33.500 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...