Pemerintah Kabupaten Bondowoso me...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke IV Tanggal 26 Mei 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok, khususnya sayuran dan bumbu dapur. Dari data yang diperoleh, hanya **cabe rawit merah di Pasar Induk Bondowoso** yang mengalami kenaikan, yaitu sebesar **8,33%** (dari Rp 24.000 menjadi Rp 26.000). Sementara itu, komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga yang cukup signifikan.
**Bawang merah di Pasar Bondowoso** mengalami penurunan sebesar **5,41%**, sedangkan **bawang putih** mengalami penurunan di seluruh pasar: terbesar di **Pasar Maesan** sebesar **8,57%**, diikuti oleh **Pasar Prajekan** (**-5,88%**), **Pasar Bondowoso** (**-6,25%**), dan **Pasar Wonosari** (**-3,03%**). Hal ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan pasokan bawang putih di tingkat lokal atau penurunan permintaan sementara dari masyarakat. Penurunan harga yang paling tajam terjadi pada komoditas **tomat sayur**, khususnya di **Pasar Wonosari**, yang turun hingga **30,77%** (dari Rp 13.000 menjadi Rp 9.000). Penurunan signifikan juga tercatat pada **wortel di Pasar Maesan**, yaitu sebesar **20%**, dan **tomat di Pasar Maesan** sebesar **16,67%**.
Perubahan harga ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkembang di Kabupaten Bondowoso saat ini. Secara musiman, bulan-bulan menjelang pertengahan tahun kerap menjadi masa panen bagi sejumlah komoditas hortikultura seperti tomat, bawang, dan sayuran lainnya di wilayah pegunungan Bondowoso, sehingga suplai meningkat dan berdampak pada penurunan harga. Di sisi lain, permintaan masyarakat cenderung stabil atau bahkan menurun setelah momen Hari Raya, di mana sebelumnya terjadi lonjakan konsumsi.
Kondisi cuaca yang relatif stabil beberapa minggu terakhir juga memungkinkan kelancaran distribusi dan hasil panen yang melimpah, khususnya dari daerah penghasil sayuran seperti Kecamatan Sumber Wringin, Ijen, dan sekitarnya. Selain itu, faktor transportasi juga bisa mempengaruhi fluktuasi harga di pasar-pasar tradisional. Secara keseluruhan, tren penurunan harga ini mencerminkan kondisi pasokan yang cukup baik di wilayah Bondowoso, meskipun harus terus diantisipasi terhadap fluktuasi mendadak yang mungkin terjadi akibat gangguan iklim atau distribusi.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 24000 → Rp 26000) |
8,33% |
Naik |
2 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 37000 → Rp 35000) |
-5,41% |
Turun |
3 |
Bawang Putih |
Bon ( Rp 32000 → Rp 30000) |
-6,25% |
Turun |
4 |
Bawang Putih |
Mae ( Rp 35000 → Rp 32000) |
-8,57% |
Turun |
5 |
Bawang Putih |
Won ( Rp 33000 → Rp 32000) |
-3,03% |
Turun |
6 |
Bawang Putih |
Pra ( Rp 34000 → Rp 32000) |
-5,88% |
Turun |
7 |
Tomat Sayur |
Mae ( Rp 12000 → Rp 10000) |
-16,67% |
Turun |
8 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 13000 → Rp 9000) |
-30,77% |
Turun |
9 |
Wortel |
Mae ( Rp 10000 → Rp 8000) |
-20,00% |
Turun |
Dokumentasi:
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. IV | ||||||||||
HARI | : SENIN | ||||||||||
TANGGAL | : 26 MEI 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
22/05/2025 | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
5 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | ||
6 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
7 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Bata | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 g | g | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
8 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
9 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
10 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 32.000 | 30.000 | 35.000 | 32.000 | 33.000 | 32.000 | 34.000 | 32.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 37.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 24.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 13.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 33.500 | 33.500 | 24.000 | 24.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
12 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
13 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
14 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.
De...
De...