Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke III Tanggal 22 Mei 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Gula Pasir Lokal |
Bon ( Rp 16000 → Rp 17000) |
6,25% |
Naik |
2 |
Kacang Hijau |
Bon ( Rp 26000 → Rp 28000) |
7,69% |
Naik |
3 |
Kacang Hijau |
Won ( Rp 33000 → Rp 33500) |
1,52% |
Naik |
4 |
Ayam Potong |
Mae ( Rp 30000 → Rp 28000) |
-6,67% |
Turun |
5 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 42000 → Rp 37000) |
-11,90% |
Turun |
6 |
Cabe Merah Besar |
Bon ( Rp 24000 → Rp 23000) |
-4,17% |
Turun |
7 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 25000 → Rp 24000) |
-4,00% |
Turun |
8 |
Telur |
Mae ( Rp 28000 → Rp 25000) |
-10,71% |
Turun |
Dokumentasi :
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. III | ||||||||||
HARI | : SENIN | ||||||||||
TANGGAL | : 22 MEI 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | ||||
19/05/2025 | 22/05/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
5 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | ||
6 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
7 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Bata | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 g | g | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
8 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
9 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
10 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 32.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 42.000 | 37.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 26.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 33.500 | 24.000 | 24.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
12 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
13 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
14 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | ||
Layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha...