Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke II Tanggal 15 Mei 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga pada empat pasar utama di Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Wonosari (Won), Pasar Prajekan (Pra), dan Pasar Maesan (Mae), tercatat adanya fluktuasi harga pada sejumlah komoditas bahan pokok dan sayuran. Perubahan harga ini menunjukkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan, permintaan, maupun kondisi eksternal di wilayah tersebut.
Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah di Pasar Bondowoso yang naik sebesar 5% (dari Rp 40.000 menjadi Rp 42.000), serta cabe merah besar di Pasar Wonosari dan Pasar Prajekan yang sama-sama naik 12% (dari Rp 25.000 menjadi Rp 28.000). Kenaikan tertinggi tercatat pada tomat sayur di Pasar Bondowoso, yaitu 42,86%, dari harga Rp 7.000 menjadi Rp 10.000, sedangkan di Pasar Wonosari tomat juga naik sebesar 10%.
Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Penurunan terbesar terjadi pada kubis di Pasar Prajekan, yang turun sebesar 33,33% dari Rp 6.000 menjadi Rp 4.000. Penurunan harga juga terlihat pada bawang merah di tiga pasar lain: Maesan turun 7,32%, Wonosari turun 10,26%, dan Prajekan turun 10%. Komoditas bawang putih juga menunjukkan tren penurunan di keempat pasar, dengan kisaran penurunan antara 5,56% hingga 7,89%. Selain itu, cabe rawit merah di Pasar Bondowoso turun 6,67%, wortel di Pasar Bondowoso turun 11,11%, dan telur ayam ras di Pasar Wonosari turun 3,85%.
Fluktuasi harga ini sangat mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor lokal dan regional. Di Kabupaten Bondowoso, faktor cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dapat memengaruhi hasil panen, terutama sayuran seperti tomat, kubis, dan wortel. Ketersediaan stok yang menurun di tingkat petani dapat memicu kenaikan harga, sebagaimana terlihat pada tomat dan cabe merah besar. Sebaliknya, melimpahnya stok pada komoditas seperti kubis dan bawang dapat menyebabkan penurunan harga karena kelebihan pasokan.
Selain itu, kondisi distribusi dan transportasi juga menjadi faktor penentu. Jika terjadi gangguan pada jalur distribusi, misalnya karena kerusakan infrastruktur jalan akibat cuaca atau faktor logistik lainnya, maka harga bisa mengalami fluktuasi karena pasokan ke pasar terganggu. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang relatif stagnan juga dapat memengaruhi permintaan pasar, sehingga menekan harga pada beberapa komoditas tertentu.
Faktor musiman dan pola konsumsi masyarakat menjelang atau setelah hari besar nasional juga tidak dapat diabaikan. Misalnya, setelah Lebaran atau libur panjang, biasanya terjadi perubahan permintaan yang memengaruhi harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk terus memantau harga dan melakukan intervensi bila perlu guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Bondowoso.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 40000 → Rp 42000) |
5,00% |
Naik |
2 |
Cabe Merah Besar |
Won ( Rp 25000 → Rp 28000) |
12,00% |
Naik |
3 |
Cabe Merah Besar |
Pra ( Rp 25000 → Rp 28000) |
12,00% |
Naik |
4 |
Tomat Sayur |
Bon ( Rp 7000 → Rp 10000) |
42,86% |
Naik |
5 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 10000 → Rp 11000) |
10,00% |
Naik |
6 |
Bawang Merah |
Mae ( Rp 41000 → Rp 38000) |
-7,32% |
Turun |
7 |
Bawang Merah |
Won ( Rp 39000 → Rp 35000) |
-10,26% |
Turun |
8 |
Bawang Merah |
Pra ( Rp 40000 → Rp 36000) |
-10,00% |
Turun |
9 |
Bawang Putih |
Bon ( Rp 36000 → Rp 34000) |
-5,56% |
Turun |
10 |
Bawang Putih |
Mae ( Rp 38000 → Rp 35000) |
-7,89% |
Turun |
11 |
Bawang Putih |
Won ( Rp 35000 → Rp 33000) |
-5,71% |
Turun |
12 |
Bawang Putih |
Pra ( Rp 36000 → Rp 34000) |
-5,56% |
Turun |
13 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 30000 → Rp 28000) |
-6,67% |
Turun |
14 |
Kubis |
Pra ( Rp 6000 → Rp 4000) |
-33,33% |
Turun |
15 |
Telur |
Won ( Rp 26000 → Rp 25000) |
-3,85% |
Turun |
16 |
Wortel |
Bon ( Rp 9000 → Rp 8000) |
-11,11% |
Turun |
Dokumentasi Kegiatan:
Daftar Harga Komoditas 4 Pasar di Kabupaten Bondowoso
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. II | ||||||||||
HARI | : KAMIS | ||||||||||
TANGGAL | : 15 MEI 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | ||||
08/05/2025 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
5 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 26.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | ||
6 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
7 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Bata | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 g | g | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
8 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
9 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
10 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
11 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 36.000 | 34.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 36.000 | 34.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 40.000 | 42.000 | 41.000 | 38.000 | 39.000 | 35.000 | 40.000 | 36.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 30.000 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 | 28.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 9.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 33.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
12 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
13 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
14 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.
Layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha...