Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke II Tanggal 12 Juni 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 40000 → Rp 42000) |
5,00% |
Naik |
2 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 27000 → Rp 30000) |
11,11% |
Naik |
3 |
Cabe Rawit Merah |
Mae ( Rp 25000 → Rp 27000) |
8,00% |
Naik |
4 |
Gula Pasir Lokal |
Won ( Rp 16500 → Rp 17500) |
6,06% |
Naik |
5 |
Telur |
Bon ( Rp 26000 → Rp 27000) |
3,85% |
Naik |
6 |
Bawang Merah |
Won ( Rp 33000 → Rp 32000) |
-3,03% |
Turun |
7 |
Bawang Putih |
Bon ( Rp 30000 → Rp 28000) |
-6,67% |
Turun |
8 |
Cabe Merah Besar |
Bon ( Rp 40000 → Rp 30000) |
-25,00% |
Turun |
9 |
Cabe Merah Besar |
Mae ( Rp 42000 → Rp 40000) |
-4,76% |
Turun |
10 |
Cabe Merah Besar |
Won ( Rp 49000 → Rp 40000) |
-18,37% |
Turun |
11 |
Cabe Merah Besar |
Pra ( Rp 44000 → Rp 40000) |
-9,09% |
Turun |
12 |
Minyak Goreng Curah |
Won ( Rp 19500 → Rp 19000) |
-2,56% |
Turun |
13 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 12000 → Rp 10000) |
-16,67% |
Turun |
Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. II | ||||||||||
HARI | : KAMIS | ||||||||||
TANGGAL | : 12 JUNI 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | KAMIS | ||||
05/06/2025 | 12/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 26.000 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 40.000 | 42.000 | 38.000 | 38.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 27.000 | 30.000 | 25.000 | 27.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 40.000 | 30.000 | 42.000 | 40.000 | 49.000 | 40.000 | 44.000 | 40.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 33.500 | 33.500 | 24.000 | 24.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...