Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke I Tanggal 02 Juni 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga kebutuhan pokok di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso—yakni Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Wonosari (Won), Pasar Prajekan (Pra), dan Pasar Maesan (Mae)—terdapat fluktuasi harga yang cukup signifikan pada sejumlah komoditas, khususnya sembako dan sayuran. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada komoditas bawang merah di seluruh pasar yang dipantau. Di Pasar Maesan dan Prajekan, harga bawang merah melonjak 18,75%, dari Rp 32.000 menjadi Rp 38.000. Kenaikan juga terlihat di Pasar Wonosari (15,15%) dan Pasar Induk Bondowoso (14,29%). Kenaikan serupa terjadi pada komoditas cabe rawit merah dan cabe merah besar, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 15,38% dan 8,70% di Pasar Induk Bondowoso.
Sementara itu, komoditas MINYAKITA menunjukkan kenaikan seragam sebesar 3,03% di keempat pasar, dari harga Rp 16.500 menjadi Rp 17.000. Kenaikan ini bisa jadi dipengaruhi oleh distribusi yang mulai normal namun permintaan tetap tinggi menjelang musim panen atau menjelang bulan-bulan konsumsi meningkat. Kenaikan harga juga terjadi pada ayam potong di Pasar Induk Bondowoso sebesar 3,70%.
Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga yang cukup tajam. Penurunan tertinggi tercatat pada tomat sayur di Pasar Induk Bondowoso sebesar 16,67%, dari Rp 12.000 menjadi Rp 10.000. Penurunan signifikan juga terjadi pada bawang putih di Pasar Prajekan (-12,5%), dan secara umum bawang putih menurun di semua pasar. Komoditas Bimoli kemasan juga mengalami penurunan harga sebesar 12,5% di Pasar Induk Bondowoso.
Perubahan harga ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor situasional di Kabupaten Bondowoso. Di antaranya adalah cuaca dan pola panen musiman yang berpengaruh pada pasokan sayuran seperti bawang dan tomat, lancar atau terhambatnya distribusi logistik, serta fluktuasi permintaan masyarakat menjelang musim tertentu, seperti masa setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau masa tanam dan panen raya. Selain itu, stabilitas harga juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti subsidi dan pengawasan pasokan, khususnya untuk produk bersubsidi seperti MINYAKITA.
Secara umum, tren ini menggambarkan dinamika pasar tradisional yang sangat dipengaruhi oleh faktor lokal dan regional. Monitoring rutin sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan kebijakan harga dan pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Bondowoso.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut
:
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Ayam Potong |
Bon ( Rp 27000 → Rp 28000) |
3,70% |
Naik |
2 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 35000 → Rp 40000) |
14,29% |
Naik |
3 |
Bawang Merah |
Mae ( Rp 32000 → Rp 38000) |
18,75% |
Naik |
4 |
Bawang Merah |
Won ( Rp 33000 → Rp 38000) |
15,15% |
Naik |
5 |
Bawang Merah |
Pra ( Rp 32000 → Rp 38000) |
18,75% |
Naik |
6 |
Cabe Merah Besar |
Bon ( Rp 23000 → Rp 25000) |
8,70% |
Naik |
7 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 26000 → Rp 30000) |
15,38% |
Naik |
8 |
MINYAKITA |
Bon ( Rp 16500 → Rp 17000) |
3,03% |
Naik |
9 |
MINYAKITA |
Mae ( Rp 16500 → Rp 17000) |
3,03% |
Naik |
10 |
MINYAKITA |
Won ( Rp 16500 → Rp 17000) |
3,03% |
Naik |
11 |
MINYAKITA |
Pra ( Rp 16500 → Rp 17000) |
3,03% |
Naik |
12 |
Bawang Putih |
Bon ( Rp 30000 → Rp 29000) |
-3,33% |
Turun |
13 |
Bawang Putih |
Mae ( Rp 32000 → Rp 30000) |
-6,25% |
Turun |
14 |
Bawang Putih |
Won ( Rp 32000 → Rp 30000) |
-6,25% |
Turun |
15 |
Bawang Putih |
Pra ( Rp 32000 → Rp 28000) |
-12,50% |
Turun |
16 |
Bimoli Kemasan |
Bon ( Rp 24000 → Rp 21000) |
-12,50% |
Turun |
17 |
Tomat Sayur |
Bon ( Rp 12000 → Rp 10000) |
-16,67% |
Turun |
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. I | ||||||||||
HARI | : SENIN | ||||||||||
TANGGAL | : 02 JUNI 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
SENIN | SENIN | SENIN | SENIN | SENIN | SENIN | SENIN | SENIN | ||||
26/05/2025 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 24.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 30.000 | 29.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 35.000 | 40.000 | 32.000 | 38.000 | 33.000 | 38.000 | 32.000 | 38.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 26.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 23.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 25.000 | 33.500 | 33.500 | 24.000 | 24.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...