QRIS Dorong UMKM Bondowoso Maju d...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke I Tanggal 04 Agustus 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok. Dari data yang diperoleh terjadi penurunan harga pada komoditi **Ayam potong**. Di pasar Bondowoso (Bon) terjadi penurunan harga yaitu sebesar **-6,7%** (dari Rp 30.000 menjadi Rp 28.000) dan **di Pasar Maesan (Mae)** sebesar -3,4% (dari Rp 29.000 menjadi Rp 28.000),
Selain itu juga terjadi penurunan harga pada komoditas *Telur (ayam ras) di **Pasar Wonosari (Won)** yaitu sebesar **-1,9%** (dari Rp 27.000 menjadi Rp 26.000). **Cabe Rawit Merah** di pasar Induk Bondowoso (Bon), yaitu sebesar **-13,2%** (dari Rp 38.000 menjadi Rp 33.000) dan di pasar Wonosari (Won) yaitu sebesar **-6,7%** (dari Rp 30.000 menjadi Rp 28.000).
Komoditi **Tomat sayur** di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat juga mengalami penurunan harga dari -16,7% sampai -50,0% (dari Rp 12.000 menjadi Rp 10.000 hingga Rp. 6.000)
Sementara komoditi **Bawang Merah** pada pekan ini kembali mengalami kenaikan, di pasar Induk Bondowoso (Bon)**, yaitu sebesar **8,3%** (dari Rp 48.000 menjadi Rp 52.000) dan **di Pasar Maesan (Mae)** naik sebesar **25,0%** (dari Rp 40.000 menjadi Rp 50.000).
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi **Cabe Merah Besar** di pasar Induk Bondowoso (Bon)**, yaitu sebesar **14,3%** (dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000) dan **di Pasar Wonosari (Won)** naik sebesar **2,9%** (dari Rp 35.000 menjadi Rp 36.000).
Fluktuasi harga ini mencerminkan dinamika pasar yang wajar dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat, kondisi iklim, ketersediaan barang serta kelancaran distribusi logistik. Monitoring harga secara rutin dan penyediaan informasi pasar sangat penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Bondowoso yang masih sangat bergantung pada hasil pertanian lokal.
No |
Komoditas |
Pasar |
31/07/2025 |
|
04/08/2025 |
% |
Keterangan |
1. |
Bawang Merah |
MAE |
Rp 40.000 |
→ |
Rp 50.000 |
25,0% |
Naik |
2. |
Bawang Merah |
BON |
Rp.48.000 |
→ |
Rp 52.000 |
8,3% |
Naik |
3. |
Cabe Merah Besar |
BON |
Rp 28.000 |
→ |
Rp 32.000 |
14,3% |
Naik |
4. |
Cabe Merah Besar |
WON |
Rp 35.000 |
→ |
Rp 36.000 |
2,9% |
Naik |
5. |
Ayam Potong |
BON |
Rp 30.000 |
→ |
Rp 28.000 |
-6,7% |
Turun |
6. |
Ayam Potong |
MAE |
Rp 29.000 |
→ |
Rp 28.000 |
-3,4% |
Turun |
7. |
Telur (Ayam Ras) |
WON |
Rp 27.000 |
→ |
Rp 26.500 |
-1,9% |
Turun |
8. |
Cabe Rawit Merah |
BON |
Rp 38.000 |
→ |
Rp 33.000 |
-13,2% |
Turun |
9. |
Cabe Rawit Merah |
WON |
Rp 30.000 |
→ |
Rp 28.000 |
-6,7% |
Turun |
10. |
Tomat Sayur |
BON |
Rp 12.000 |
→ |
Rp 8.000 |
-33,3% |
Turun |
11. |
Tomat Sayur |
MAE |
Rp 12.000 |
→ |
Rp 10.000 |
-16,7% |
Turun |
12. |
Tomat Sayur |
WON |
Rp 12.000 |
→ |
Rp 6.000 |
-50,0% |
Turun |
13. |
Tomat Sayur |
PRA |
Rp 12.000 |
→ |
Rp 7.000 |
-41,7% |
Turun |
Documentasi Kegiatan :
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. I | ||||||||||
HARI | : SENIN | ||||||||||
TANGGAL | : 04 AGUSTUS 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
31/07/2025 | 04/08/2025 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 30.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 27.000 | 27.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 48.000 | 52.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 38.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 28.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Kentang | Kg | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 7.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 33.500 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
QRIS Dorong UMKM Bondowoso Maju d...
Dengan ini kami sampaikan laporan...