Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke V Tanggal 28 April 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga sejumlah komoditas pokok di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Wonosari (Won), Pasar Prajekan (Pra), Pasar Maesan (Mae), dan Pasar Induk Bondowoso (Bon), tercatat adanya fluktuasi harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, di antaranya telur ayam ras di Pasar Wonosari yang naik sebesar 8,33%, dari Rp 24.000 menjadi Rp 26.000, serta tomat sayur di Pasar Maesan yang mengalami kenaikan paling tinggi yaitu 25%, dari Rp 8.000 menjadi Rp 10.000. Sebaliknya, beberapa komoditas menunjukkan penurunan harga, seperti bawang merah di Pasar Wonosari yang turun 5,26%, cabe rawit merah di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Maesan, dan Pasar Wonosari yang masing-masing turun 7,50%, 12,50%, dan 8,57%, serta tomat sayur di Pasar Wonosari yang juga mengalami penurunan harga sebesar 14,29%.
Perubahan harga ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi terkini di Bondowoso dan sekitarnya. Saat ini, memasuki masa panen beberapa komoditas hortikultura seperti tomat, cabe, dan bawang, menyebabkan suplai di pasar lokal meningkat sehingga harga cenderung turun, khususnya pada cabe rawit merah dan tomat sayur. Selain itu, faktor cuaca yang relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir di Bondowoso turut mendorong produktivitas pertanian, memperbanyak pasokan. Namun, kenaikan harga telur ayam ras dapat dikaitkan dengan naiknya harga pakan ternak secara nasional, serta masih terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di beberapa wilayah. Selain itu, faktor lain seperti distribusi logistik, permintaan masyarakat yang mulai meningkat menjelang momen-momen besar (seperti libur panjang atau hari besar nasional), serta dinamika ekonomi nasional juga turut memengaruhi pola perubahan harga di pasar-pasar tradisional Bondowoso ini.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut.
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Telur (Ayam Ras) |
Won ( Rp 24000 → Rp 26000) |
8,33% |
Naik |
2 |
Tomat Sayur |
Mae ( Rp 8000 → Rp 10000) |
25,00% |
Naik |
3 |
Bawang Merah |
Won ( Rp 38000 → Rp 36000) |
-5,26% |
Turun |
4 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 40000 → Rp 37000) |
-7,50% |
Turun |
5 |
Cabe Rawit Merah |
Mae ( Rp 40000 → Rp 35000) |
-12,50% |
Turun |
6 |
Cabe Rawit Merah |
Won ( Rp 35000 → Rp 32000) |
-8,57% |
Turun |
7 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 7000 → Rp 6000) |
-14,29% |
Turun |
Dokumentasi Kegiatan:
Daftar Harga Komoditas 4 Pasar di Kabupaten Bondowoso
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
24/04/2025 | 28/04/2025 | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 24/04/2025 | 28/04/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
- Ketan Super | Kg | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | ||
- Ketan Biasa | Kg | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 18.500 | 18.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Bimoli Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Filma Curah | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Bimoli Kemasan | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Filma Kemasan | L | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Simas 200 g | Kms | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
- Tapioka | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
5 | SUSU | ||||||||||
- Dancow 800 g | Kms | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||
- Dancow 400 g | Kms | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Daging Biasa | Kg | 90.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 23.000 | 23.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 g | g | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Minyak Tanah | L | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
- Blue Gas 5 Kg | Kg | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Teri Biasa | Kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
- Ikan Cakalang Segar | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
- Ikan Cakalang Pindang | Bj | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | SABUN CUCI RINSO 1 Kg | Kg | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 36.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 38.000 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 40.000 | 37.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | ||
- Cabe Rawit Hijau | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Kentang | Kg | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 33.000 | 33.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- Kopi Robusta | Kg | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | ||
- Kopi Arabika | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||
- Ubi Kayu | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Gresik 50 Kg | Zak | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | ||
Layanan PLUT (Pusat Layanan Usaha...