Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke III Tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok, khususnya sayuran dan bumbu dapur. Dari data yang diperoleh terjadi kenaikan yang signifikan pada *Cabe Rawit Merah dan Tomat sayur* di empat Pasar Utama Kabupaten Bondowoso. **Cabe rawit merah di Pasar Induk Bondowoso** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **130, 77%** (dari Rp 26.000 menjadi Rp 60.000), di **Pasar Maesan** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **140, 00%** (dari Rp 25.000 menjadi Rp 60.000), di **Pasar Wonosari** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **158, 33%** (dari Rp 24.000 menjadi Rp 62.000), di **Pasar Prajekan** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **150, 00%** (dari Rp 24.000 menjadi Rp 60.000).
Sementara Harga **Tomat sayur di Pasar Induk Bondowoso** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **91,67%** (dari Rp 12.000 menjadi Rp 23.000), di **Pasar Maesan** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **140, 00%** (dari Rp 10.000 menjadi Rp 24.000), di **Pasar Wonosari** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **155, 56%** (dari Rp 9.000 menjadi Rp 23.000), di **Pasar Prajekan** mengalami kenaikan, yaitu sebesar **140, 00%** (dari Rp 10.000 menjadi Rp 24.000).
Sedangkan komoditas **bawang putih** mengalami penurunan di empat Pasar Utama Kabupaten Bondowoso. **Bawang Putih di Pasar Induk Bondowoso** mengalami penurunan, yaitu sebesar **-6,67%** (dari Rp 30.000 menjadi Rp 28.000), di **Pasar Maesan** mengalami penurunan, yaitu sebesar **6, 25%** (dari Rp 32.000 menjadi Rp 30.000), di **Pasar Wonosari** mengalami penurunan, yaitu sebesar **12, 50%** (dari Rp 32.000 menjadi Rp 28.000), di **Pasar Prajekan** mengalami penurunan, yaitu sebesar **12, 50%** (dari Rp 32.000 menjadi Rp 28.000).
Secara keseluruhan, fluktuasi harga ini mencerminkan dinamika pasar yang wajar dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat, kondisi iklim, serta kelancaran distribusi logistik. Monitoring harga secara rutin dan penyediaan informasi pasar sangat penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Bondowoso yang masih sangat bergantung pada hasil pertanian lokal.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut.
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Ayam Potong |
Bon ( Rp 27000 → Rp 30000) |
11,11% |
Naik |
2 |
Ayam Potong |
Mae ( Rp 28000 → Rp 30000) |
7,14% |
Naik |
3 |
Ayam Potong |
Won ( Rp 27000 → Rp 30000) |
11,11% |
Naik |
4 |
Ayam Potong |
Pra ( Rp 28000 → Rp 30000) |
7,14% |
Naik |
5 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 35000 → Rp 42000) |
20,00% |
Naik |
6 |
Bawang Merah |
Mae ( Rp 32000 → Rp 40000) |
25,00% |
Naik |
7 |
Bawang Merah |
Won ( Rp 33000 → Rp 42000) |
27,27% |
Naik |
8 |
Bawang Merah |
Pra ( Rp 32000 → Rp 40000) |
25,00% |
Naik |
9 |
Cabe Merah Besar |
Bon ( Rp 23000 → Rp 30000) |
30,43% |
Naik |
10 |
Cabe Merah Besar |
Mae ( Rp 22000 → Rp 30000) |
36,36% |
Naik |
11 |
Cabe Merah Besar |
Won ( Rp 24000 → Rp 32000) |
33,33% |
Naik |
12 |
Cabe Merah Besar |
Pra ( Rp 24000 → Rp 32000) |
33,33% |
Naik |
13 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 26000 → Rp 60000) |
130,77% |
Naik |
14 |
Cabe Rawit Merah |
Mae ( Rp 25000 → Rp 60000) |
140,00% |
Naik |
15 |
Cabe Rawit Merah |
Won ( Rp 24000 → Rp 62000) |
158,33% |
Naik |
16 |
Cabe Rawit Merah |
Pra ( Rp 24000 → Rp 60000) |
150,00% |
Naik |
17 |
Kacang Hijau |
Mae ( Rp 25000 → Rp 31000) |
24,00% |
Naik |
18 |
Kacang Hijau |
Pra ( Rp 24000 → Rp 30000) |
25,00% |
Naik |
19 |
Kacang Tanah |
Bon ( Rp 25000 → Rp 28000) |
12,00% |
Naik |
20 |
Kacang Tanah |
Mae ( Rp 28000 → Rp 29000) |
3,57% |
Naik |
21 |
Kacang Tanah |
Pra ( Rp 26000 → Rp 28000) |
7,69% |
Naik |
22 |
Kedelai |
Bon ( Rp 9500 → Rp 10000) |
5,26% |
Naik |
23 |
Kubis |
Won ( Rp 5000 → Rp 6000) |
20,00% |
Naik |
24 |
Kubis |
Pra ( Rp 4000 → Rp 5000) |
25,00% |
Naik |
25 |
MINYAKITA |
Bon ( Rp 16500 → Rp 17000) |
3,03% |
Naik |
26 |
Telur |
Bon ( Rp 25000 → Rp 27000) |
8,00% |
Naik |
27 |
Telur |
Mae ( Rp 25000 → Rp 27000) |
8,00% |
Naik |
28 |
Telur |
Won ( Rp 25000 → Rp 27000) |
8,00% |
Naik |
29 |
Telur |
Pra ( Rp 25000 → Rp 27000) |
8,00% |
Naik |
30 |
Tomat Sayur |
Bon ( Rp 12000 → Rp 23000) |
91,67% |
Naik |
31 |
Tomat Sayur |
Mae ( Rp 10000 → Rp 24000) |
140,00% |
Naik |
32 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 9000 → Rp 23000) |
155,56% |
Naik |
33 |
Tomat Sayur |
Pra ( Rp 10000 → Rp 24000) |
140,00% |
Naik |
34 |
Wortel |
Mae ( Rp 8000 → Rp 10000) |
25,00% |
Naik |
35 |
Wortel |
Won ( Rp 8000 → Rp 10000) |
25,00% |
Naik |
36 |
Bawang Putih |
Bon ( Rp 30000 → Rp 28000) |
-6,67% |
Turun |
37 |
Bawang Putih |
Mae ( Rp 32000 → Rp 30000) |
-6,25% |
Turun |
38 |
Bawang Putih |
Won ( Rp 32000 → Rp 28000) |
-12,50% |
Turun |
39 |
Bawang Putih |
Pra ( Rp 32000 → Rp 28000) |
-12,50% |
Turun |
40 |
Bimoli Kemasan |
Bon ( Rp 24000 → Rp 21000) |
-12,50% |
Turun |
41 |
Gula Pasir Lokal |
Won ( Rp 17000 → Rp 15500) |
-8,82% |
Turun |
42 |
Gula Pasir Lokal |
Pra ( Rp 17500 → Rp 16000) |
-8,57% |
Turun |
43 |
Kentang |
Bon ( Rp 15000 → Rp 14000) |
-6,67% |
Turun |
44 |
Minyak Goreng Curah |
Won ( Rp 19500 → Rp 18500) |
-5,13% |
Turun |
Dokumentasi Kegiatan :
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. III | |
HARI | : SENIN | |
TANGGAL | : 14 JULI 2025 | |
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
10/07/2025 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.500 | 17.500 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 24.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 27.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | 27.000 | 30.000 | 28.000 | 30.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 27.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 g | g | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 30.000 | 28.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 28.000 | 32.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 35.000 | 42.000 | 32.000 | 40.000 | 33.000 | 42.000 | 32.000 | 40.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 26.000 | 60.000 | 25.000 | 60.000 | 24.000 | 62.000 | 24.000 | 60.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 23.000 | 30.000 | 22.000 | 30.000 | 24.000 | 32.000 | 24.000 | 32.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 5.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 12.000 | 23.000 | 10.000 | 24.000 | 9.000 | 23.000 | 10.000 | 24.000 | ||
- Kedelai | Kg | 9.500 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 25.000 | 31.000 | 33.500 | 33.500 | 24.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...