Jum'at, 15 Agustus 2025 Di...
Berikut laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke III Tanggal 21 Agustus 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok. Dari data yang diperoleh, terjadi Kenaikan harga pada komoditi **Ayam Potong**, di Pasar Wonosari yaitu 10,0% (dari Rp 30.000 naik menjadi Rp. 33.000), dan di Pasar Maesan) yakni 6,7 % (dari Rp 30.000 naik menjadi Rp. 32.000).
Komoditi **Cabe Rawit Merah** di pasar Wonosari juga mengalami kenaikan harga sebesar 12,0 % yakni ( dari Rp 25.000 menjadi Rp. 28.000)
Sementara itu, komoditi lainnya seperti Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe mengalami penurunan harga pada pekan III Agustus kali ini.
Di Pasar Induk Bondowoso komoditi **Bawang Merah** turun -5,0% (dari Rp. 40.000 menjadi Rp. 38.000), di Pasar Maesan turun -11,1% (dari Rp. 45.000 menjadi Rp. 40.000), dan penurunan harga tertinggi terjadi di Pasar Wonosari yakni sebesar -36,0% (dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 32.000)
Komoditi **Cabe Rawit Merah** di pasar induk Bondowoso turun -3,8% ((dari Rp. 26.000 menjadi Rp. 25.000), dan komoditi **Cabe Merah Besar** turun -3,6% ((dari Rp. 28.000 menjadi Rp. 27.000).
Fluktuasi harga ini menggambarkan dinamika pasar yang wajar dipengaruhi oleh faktor musiman, masa panen, pola konsumsi masyarakat, kondisi iklim, ketersediaan barang serta kelancaran distribusi logistik. Monitoring harga secara rutin dan penyediaan informasi pasar sangat penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Bondowoso yang masih sangat bergantung pada hasil pertanian lokal.
No |
Komoditas |
Pasar |
14/08/2025 |
|
19/08/2025 |
% |
Keterangan |
1. |
MINYAKITA |
MAESAN |
Rp 16.500 |
→ |
Rp 17.000 |
3,0% |
Naik |
2. |
Ayam Potong |
MAESAN |
Rp 30.000 |
→ |
Rp 32.000 |
6,7% |
Naik |
3. |
Ayam Potong |
WONOSARI |
Rp 30.000 |
→ |
Rp 33.000 |
10,0% |
Naik |
4. |
Cabe Rawit Merah |
WONOSARI |
Rp 25.000 |
→ |
Rp 28.000 |
12,0% |
Naik |
5. |
Bawang Putih |
MAESAN |
Rp 30.000 |
→ |
Rp 28.000 |
-6,7% |
Turun |
6. |
Bawang Merah |
BONDOWOSO |
Rp 40.000 |
→ |
Rp 38.000 |
-5,0% |
Turun |
7. |
Bawang Merah |
MAESAN |
Rp 45.000 |
→ |
Rp 40.000 |
-11,1% |
Turun |
8. |
Bawang Merah |
WONOSARI |
Rp 50.000 |
→ |
Rp 32.000 |
-36,0% |
Turun |
9. |
Cabe Rawit Merah |
BONDOWOSO |
Rp 26.000 |
→ |
Rp 25.000 |
-3,8% |
Turun |
10. |
Cabe Merah Besar |
BONDOWOSO |
Rp 28.000 |
→ |
Rp 27.000 |
-3,6% |
Turun |
Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Pasar :
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. IV | ||||||||||
HARI | : KAMIS | ||||||||||
TANGGAL | : 21 JULI 2025 |
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
SELASA | KAMIS | SELASA | KAMIS | SELASA | KAMIS | SELASA | KAMIS | ||||
19/08/2025 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 33.000 | 28.000 | 28.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 40.000 | 38.000 | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 32.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 28.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 33.500 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Pemerintah Kabupaten Bondowoso me...
QRIS Dorong UMKM Bondowoso Maju d...