Bondowoso, 17 September 2025 &nda...
Berikut laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Kamis Tanggal 18 September 2025.
Berdasarkan hasil monitoring harga di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso, yaitu Pasar Induk Bondowoso (Bon), Pasar Maesan (Mae), Pasar Wonosari (Won), dan Pasar Prajekan (Pra), tercatat adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas pangan pokok, khususnya beras, dan bumbu dapur.
Dari data yang diperoleh, terjadi Kenaikan harga Beras di Pasar Prajekan, untuk Komoditi **IR 64 Super** naik 3,6% dari harga Rp. 14.000 naik menjadi Rp. 14.500, dan **IR 64 Medium** naik 3,8% dari harga Rp. 13.000 naik menjadi Rp. 13.500.
Selain itu juga terjadi kenaikan harga komoditi **MINYAK KITA** di Pasar Prajekan yakni sekitar 6,1% dari harga Rp. 16.500 naik menjadi Rp. 17.500.
Di Pasar Wonosari Komoditi **Telur Ayam Ras** mengalami kenaikan harga 3,7%, dari harga Rp. 27.000 naik menjadi Rp. 28.000. Komoditi **Bawang Putih** juga naik 3,6% yakni dari harga Rp. 28.000 naik menjadi Rp. 29.000.
Komoditi **Cabe Merah Besar** di empat pasar utama Kabupaten Bondowoso juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mulai dari kisaran 6,7 % hingga 34,6% yakni dari kisaran harga Rp. 24.000 sampai Rp 30.000 naik menjadi Rp 32.000 sampai Rp 35.000.
Di Pasar Prajekan Komoditi **Cabe Rawit Merah** juga mengalami kenaikan signifikan 12,0% yakni dari harga Rp 25.000 naik menjadi Rp 28.000.
Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi **Tomat Sayur** yang ada di Pasar Wonosari, yakni naik sekitar 20,0% dari harga Rp 2.500 menjadi Rp 3.000. Komoditi **Kedelai** di Pasar Maesan juga naik 4,3% dari Rp 9.300 menjadi Rp 9.700.
Selain itu, pada Kamis, 18 September 2025, harga **Telur Ayam Ras** di pasar Maesan mengalami penurunan harga -1,8% yakni dari Rp 27.500 turun menjadi Rp 27.000. Komoditi **Bawang Merah** di pasar induk Bondowoso Turun -2,8% dari Rp 36.000 menjadi Rp 35.000 dan di Pasar Wonosari turun -8,8% yakni dari Rp 34.000 menjadi Rp 31.000
Sementara komoditi ** Cabe Rawit Merah** di Pasar Induk Bondowoso dan Wonosari turun -7,1% yakni dari Rp 28.000 turun menjadi Rp 26.000.
Fluktuasi harga ini mencerminkan dinamika pasar yang wajar dipengaruhi oleh faktor musiman, pola konsumsi masyarakat, kondisi iklim, ketersediaan barang serta kelancaran distribusi logistik. Monitoring harga secara rutin dan penyediaan informasi pasar sangat penting dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Bondowoso yang masih sangat bergantung pada hasil pertanian lokal.
No. |
Komoditas |
Pasar |
11/09/2025 |
15/09/2025 |
% |
Keterangan |
1 |
IR 64 Super |
PRAJEKAN |
Rp 14.000 |
Rp 14.500 |
3,6% |
Naik |
2 |
IR 64 Medium |
PRAJEKAN |
Rp 13.000 |
Rp 13.500 |
3,8% |
Naik |
3 |
MINYAKITA |
PRAJEKAN |
Rp 16.500 |
Rp 17.500 |
6,1% |
Naik |
4 |
TELUR (Ayam Ras) |
WONOSARI |
Rp 27.000 |
Rp 28.000 |
3,7% |
Naik |
5 |
Bawang Putih |
WONOSARI |
Rp 28.000 |
Rp 29.000 |
3,6% |
Naik |
6 |
Cabe Merah Besar |
WONOSARI |
Rp 24.000 |
Rp 32.000 |
33,3% |
Naik |
7 |
Cabe Merah Besar |
BONDOWOSO |
Rp 26.000 |
Rp 35.000 |
34,6% |
Naik |
8 |
Cabe Merah Besar |
MAESAN |
Rp 27.000 |
Rp 32.000 |
18,5% |
Naik |
9 |
Cabe Merah Besar |
PRAJEKAN |
Rp 30.000 |
Rp 32.000 |
6,7% |
Naik |
10 |
Cabe Rawit Merah |
PRAJEKAN |
Rp 25.000 |
Rp 28.000 |
12,0% |
Naik |
11 |
Tomat Sayur |
WONOSARI |
Rp 2.500 |
Rp 3.000 |
20,0% |
Naik |
12 |
Kedelai |
MAESAN |
Rp 9.300 |
Rp 9.700 |
4,3% |
Naik |
13 |
TELUR (Ayam Ras) |
MAESAN |
Rp 27.500 |
Rp 27.000 |
-1,8% |
Turun |
14 |
Bawang Merah |
BONDOWOSO |
Rp 36.000 |
Rp 35.000 |
-2,8% |
Turun |
15 |
Bawang Merah |
WONOSARI |
Rp 34.000 |
Rp 31.000 |
-8,8% |
Turun |
16 |
Cabe Rawit Merah |
BONDOWOSO |
Rp 28.000 |
Rp 26.000 |
-7,1% |
Turun |
17 |
Cabe Rawit Merah |
WONOSARI |
Rp 28.000 |
Rp 26.000 |
-7,1% |
Turun |
Dokumentasi :
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU | : Ke. III | ||||||||||
HARI | : KAMIS | ||||||||||
TANGGAL | : 18 SEPTEMBER 2025 | ||||||||||
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | ||||
15/09/2025 | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 13.300 | 13.300 | 13.000 | 13.500 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 21.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 17.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | ||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 36.000 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 34.000 | 31.000 | 35.000 | 35.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 28.000 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 | 25.000 | 28.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 26.000 | 35.000 | 27.000 | 32.000 | 24.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Wortel | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
- Kubis | Kg | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.300 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 33.500 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Bondowoso, 17 September 2025 &nda...