Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring perkembangan harga sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya pada Minggu ke II Tanggal 07 Juli 2025 sebagaimana terlampir.
Berdasarkan hasil monitoring di atas beberapa komoditi khususnya sembako dan sayuran di beberapa Pasar yang dipantau mengalami perubahan harga dibandingkan dengan harga yang terjadi sebelumnya, adapun beberapa komoditi yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :
No |
Komoditas |
Pasar |
Persentase |
Keterangan |
1 |
Cabe Merah Besar |
Won ( Rp 28000 → Rp 32000) |
14,29% |
Naik |
2 |
Cabe Merah Besar |
Pra ( Rp 26000 → Rp 30000) |
15,38% |
Naik |
3 |
Cabe Rawit Merah |
Bon ( Rp 58000 → Rp 60000) |
3,45% |
Naik |
4 |
Cabe Rawit Merah |
Mae ( Rp 55000 → Rp 60000) |
9,09% |
Naik |
5 |
Cabe Rawit Merah |
Won ( Rp 58000 → Rp 60000) |
3,45% |
Naik |
6 |
Kubis |
Won ( Rp 5000 → Rp 6000) |
20,00% |
Naik |
7 |
Telur |
Pra ( Rp 25000 → Rp 26000) |
4,00% |
Naik |
8 |
Bawang Merah |
Bon ( Rp 45000 → Rp 42000) |
-6,67% |
Turun |
9 |
Bimoli Kemasan |
Bon ( Rp 24000 → Rp 21000) |
-12,50% |
Turun |
10 |
Cabe Merah Besar |
Bon ( Rp 26000 → Rp 25000) |
-3,85% |
Turun |
11 |
Tomat Sayur |
Bon ( Rp 25000 → Rp 23000) |
-8,00% |
Turun |
12 |
Tomat Sayur |
Won ( Rp 27000 → Rp 25000) |
-7,41% |
Turun |
Dokumentasi :
|
PERBANDINGAN : | HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (SEMBILAN BAHAN POKOK BARANG STRATEGIS, BARANG PENTING LAINNYA DAN KOMODITI POTENSIAL ) DI DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO | ||||||||||
MINGGU : KE II
HARI : SENIN
TANGGAL : 07 JULI 2025
No. | KOMODITI | SAT | PASAR BONDOWOSO | PASAR MAESAN | PASAR WONOSARI | PASAR PRAJEKAN | |||||
KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | KAMIS | SENIN | ||||
03/07/2025 | 07/07/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | BERAS : | ||||||||||
- IR 64 Super | Kg | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- IR 64 Medium | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | 13.000 | 13.000 | ||
- SPHP Medium | Kg | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||
2 | GULA PASIR LOKAL | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | ||||||||||
A. MINYAK GORENG | |||||||||||
- Minyak Goreng Curah | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 19.000 | ||
- Bimoli Kemasan | Kg | 24.000 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
- MINYAKITA | L | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | ||
B. MENTEGA | |||||||||||
- Blue Band 250 g | Kms | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
4 | TEPUNG | ||||||||||
- Terigu (Segi Tiga Biru) | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | ||
6 | DAGING SAPI & AYAM | ||||||||||
- Daging Super | Kg | 110.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ayam Potong | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | TELUR (Ayam Ras) | Kg | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 26.000 | |
8 | GARAM YODIUM | ||||||||||
- Garam Briket | Bh | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | Kosong | 700 | 700 | ||
- Garam Halus 250 Gr | Gr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | ||
9 | MINYAK TANAH & GAS | ||||||||||
- Gas Elpiji 3 Kg | Kg | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
10 | IKAN ASIN | ||||||||||
- Ikan Teri Super | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
- Ikan Cakalang | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
11 | JAGUNG | ||||||||||
- Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 5.000 | 5.000 | ||
- Beras Jagung | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
13 | SAYUR MAYUR | ||||||||||
- Bawang Putih | Kg | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Bawang Merah | Kg | 45.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | ||
- Cabe Rawit Merah | Kg | 58.000 | 60.000 | 55.000 | 60.000 | 58.000 | 60.000 | 52.000 | 52.000 | ||
- Cabe Merah Besar | Kg | 26.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 32.000 | 26.000 | 30.000 | ||
- Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
- Wortel | Kg | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | ||
- Kubis | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | ||
- Tomat Sayur | Kg | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | ||
- Kedelai | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 8.600 | ||
- Kacang Tanah | Kg | 27.000 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | ||
- Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 33.500 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | ||
- Ketela Pohon | Kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | ||
14 | SEMEN | ||||||||||
- Gresik 40 Kg | Zak | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.000 | ||
- Tiga Roda 40 Kg | Zak | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | ||
15 | PUPUK | ||||||||||
- UREA PUSRI | Kw | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | ||
- ZA | Kw | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | ||
- SP 36 | Kw | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
- KCL | Kw | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||
- PHONSKA | Kw | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | ||
16 | BESI BETON | ||||||||||
- Uk. 6 mm | Ljr | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
- Uk. 8 mm | Ljr | 40.000 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | ||
- Uk. 10 mm ( 12 m) | Ljr | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
- Uk. 12 mm ( 12 m) | Ljr | 88.000 | 88.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.
Dengan ini kami sampaikan laporan...
Dengan ini kami sampaikan laporan...
De...